 | Давление в камере сгорания, МПа | 0,5…1,0 |
Скорость газового потока, м/с | до 1250 |
Температура газовой фазы потока, С | 300 - 900 |
Рабочее давление подачи воздуха, МПа | 0,5….0,8 |
Максимальный расход компонентов топлива: |
керосина, л/час | 6,2 |
воздуха норм, м3/мин | 4,0 |
порошковый материал (абразив) | песок, корунд и т.п. |
напыляемый материал | ZN AL CU |
дисперсность абразивного материала, мм | до 2 |
дисперсность напыляемого материала, мкм | 20 - 40 |
расход абразивного материала, кг/час | До 50 |
охлаждение горелки | воздушное |
зажигание | электроискровое |
Масса, кг |
горелки (без рукавов) | 4,5 |
блок подготовки (сухой) | 15 |